Punteggi assoluti del Test di Intelligenza Logica
| Posizione | Nome | Durata | Punti | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulvia | 11 minuti 19 secondi | 156 | 60 |
| 2 | Giada | 26 minuti 43 secondi | 155 | 30 |
| 3 | Alessandra | 11 minuti 3 secondi | 146 | 37 |
| 4 | elio | 35 minuti 3 secondi | 141 | 73 |
| 5 | S | 3 minuti 31 secondi | 140 | 19 |
| 6 | Emere | 24 minuti 48 secondi | 137 | 37 |
| 7 | S | 1 minuti 41 secondi | 135 | 19 |
| 8 | elio | 16 ore 59 minuti 52 secondi | 133 | 73 |
| 9 | Emanuele | 24 minuti 48 secondi | 131 | 34 |
| 10 | Fulvia | 52 minuti 17 secondi | 131 | 60 |
| 11 | S | 23 minuti 57 secondi | 130 | 19 |
| 12 | ale | 1 ore 22 minuti 33 secondi | 118 | 26 |
| 13 | maria | 24 minuti 9 secondi | 106 | 13 |
| 14 | Silvia | 53 minuti 42 secondi | 106 | 27 |
| 15 | Erika | 20 minuti 35 secondi | 100 | 31 |
| 16 | Roberto | 23 minuti 18 secondi | 88 | 53 |
| 17 | india | 13 minuti 20 secondi | 69 | 18 |
| 18 | Vale | 22 minuti 33 secondi | 67 | 25 |
| 19 | Gigi | 4 minuti 13 secondi | 52 | 60 |
| 20 | luca | 7 minuti 48 secondi | 46 | 44 |
| 21 | La Ricerca Spirituale | 0 secondo | 0 | |
| 22 | U | 2 minuti 52 secondi | 0 | 18 |
