Punteggi assoluti del Test di Intelligenza Logica
| Pos. | Name | Duration | Points | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulvia | 11 minutes 19 seconds | 156 | 60 |
| 2 | Giada | 26 minutes 43 seconds | 155 | 30 |
| 3 | Alessandra | 11 minutes 3 seconds | 146 | 37 |
| 4 | elio | 35 minutes 3 seconds | 141 | 73 |
| 5 | S | 3 minutes 31 seconds | 140 | 19 |
| 6 | Emere | 24 minutes 48 seconds | 137 | 37 |
| 7 | S | 1 minutes 41 seconds | 135 | 19 |
| 8 | elio | 16 hours 59 minutes 52 seconds | 133 | 73 |
| 9 | Emanuele | 24 minutes 48 seconds | 131 | 34 |
| 10 | Fulvia | 52 minutes 17 seconds | 131 | 60 |
| 11 | S | 23 minutes 57 seconds | 130 | 19 |
| 12 | ale | 1 hours 22 minutes 33 seconds | 118 | 26 |
| 13 | maria | 24 minutes 9 seconds | 106 | 13 |
| 14 | Silvia | 53 minutes 42 seconds | 106 | 27 |
| 15 | Erika | 20 minutes 35 seconds | 100 | 31 |
| 16 | Roberto | 23 minutes 18 seconds | 88 | 53 |
| 17 | india | 13 minutes 20 seconds | 69 | 18 |
| 18 | Vale | 22 minutes 33 seconds | 67 | 25 |
| 19 | Gigi | 4 minutes 13 seconds | 52 | 60 |
| 20 | luca | 7 minutes 48 seconds | 46 | 44 |
| 21 | La Ricerca Spirituale | 0 second | 0 | |
| 22 | U | 2 minutes 52 seconds | 0 | 18 |
